Artistic Gymnastics Summer Games Tickets
15 Juli
Sa
•11:30am
LA28 Summer Games: Artistic Gymnastics - GAR01Crypto.com Arena • Los Angeles
15 Juli
Sa
•3:30pm
LA28 Summer Games: Artistic Gymnastics - GAR02Crypto.com Arena • Los Angeles
15 Juli
Sa
•7:30pm
LA28 Summer Games: Artistic Gymnastics - GAR03Crypto.com Arena • Los Angeles
16 Juli
So
•9:45am
LA28 Summer Games: Artistic Gymnastics - GAR04Crypto.com Arena • Los Angeles
16 Juli
So
•3:05pm
LA28 Summer Games: Artistic Gymnastics - GAR05Crypto.com Arena • Los Angeles
16 Juli
So
•6:15pm
LA28 Summer Games: Artistic Gymnastics - GAR06Crypto.com Arena • Los Angeles
16 Juli
So
•9:25pm
LA28 Summer Games: Artistic Gymnastics - GAR07Crypto.com Arena • Los Angeles
17 Juli
Mo
•5:15pm
LA28 Summer Games: Artistic Gymnastics - GAR08Crypto.com Arena • Los Angeles
18 Juli
Di
•6:00pm
LA28 Summer Games: Artistic Gymnastics - GAR09Crypto.com Arena • Los Angeles
19 Juli
Mi
•6:00pm
LA28 Summer Games: Artistic Gymnastics - GAR10Crypto.com Arena • Los Angeles
Wo man Artistic Gymnastics Summer Games sehen kann
Ticketpreise für Veranstaltungen von Artistic Gymnastics Summer Games
Aktuell ist das günstigste Event von Artistic Gymnastics Summer Games am 15/07/2028 in der Crypto.com Arena. Der durchschnittliche Ticketpreis für dieses Datum liegt bei 1.340 €, und die günstigsten Tickets kosten 504 €.
| Event | Datum | Veranstaltungsort | Stadt | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| LA28 Summer Games: Artistic Gymnastics - GAR01 | 15/07/2028 | Crypto.com Arena | Los Angeles | 569 € | 1.951 € |
| LA28 Summer Games: Artistic Gymnastics - GAR02 | 15/07/2028 | Crypto.com Arena | Los Angeles | 504 € | 1.340 € |
| LA28 Summer Games: Artistic Gymnastics - GAR03 | 15/07/2028 | Crypto.com Arena | Los Angeles | 653 € | 2.556 € |
| LA28 Summer Games: Artistic Gymnastics - GAR04 | 16/07/2028 | Crypto.com Arena | Los Angeles | 718 € | 2.425 € |
| LA28 Summer Games: Artistic Gymnastics - GAR05 | 16/07/2028 | Crypto.com Arena | Los Angeles | 742 € | 2.773 € |
| LA28 Summer Games: Artistic Gymnastics - GAR06 | 16/07/2028 | Crypto.com Arena | Los Angeles | 778 € | 1.970 € |
| LA28 Summer Games: Artistic Gymnastics - GAR07 | 16/07/2028 | Crypto.com Arena | Los Angeles | 863 € | 2.595 € |
| LA28 Summer Games: Artistic Gymnastics - GAR08 | 17/07/2028 | Crypto.com Arena | Los Angeles | 677 € | 2.196 € |
| LA28 Summer Games: Artistic Gymnastics - GAR09 | 18/07/2028 | Crypto.com Arena | Los Angeles | 1.355 € | 3.987 € |
| LA28 Summer Games: Artistic Gymnastics - GAR10 | 19/07/2028 | Crypto.com Arena | Los Angeles | 950 € | 3.042 € |
Wie viel kosten Tickets für Artistic Gymnastics Summer Games?
Der günstigste Bereich, um Artistic Gymnastics Summer Games am 15 July 2028 zu sehen, ist Block G. Der niedrigste Preis für diesen Bereich beträgt 570 €.
| Blöcke | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Block G | 570 € | 570 € |
| Block F | 599 € | 599 € |
| Block E | 600 € | 600 € |
| Block D | 720 € | 720 € |
| Block C | 899 € | 899 € |
| Block Category G | 1.155 € | 1.155 € |
| Block Category E | 1.425 € | 1.425 € |
| Block B | 1.439 € | 1.439 € |
| Block G | 1.574 € | 1.574 € |
| Block Category B | 2.335 € | 2.335 € |
Weitere Sport-Events
- Real Madrid CF Tickets
- FC Barcelona Tickets
- Miami Heat Tickets
- Arsenal FC Tickets
- Chelsea FC Tickets
- Montreal Canadiens Tickets
- New York Rangers Tickets
- Los Angeles Lakers Tickets
- Winterspiele 2026 Tickets
- New York Yankees Tickets
- Liverpool FC Tickets
- Inter Miami CF Tickets
- Detroit Lions Tickets
- Tottenham Hotspur FC Tickets
- Manchester City FC Tickets
- AC Milan Tickets