Dinosaur Jr Tickets
23 Jan
Sa
•19:00
Dinosaur JrForum Melbourne • Melbourne
Ausverkauft24 Jan
So
•19:00
Dinosaur JrHindley Street Music Hall • Adelaide
Ausverkauft26 Jan
Di
•19:00
Dinosaur JrThe Ice Cream Factory • Northbridge
Ausverkauft
13 Feb
Sa
•20:00
Dinosaur JrUnion Transfer • Philadelphia
16 Feb
Di
•20:00
Dinosaur JrThe Fillmore Silver Spring • Silver Spring
18 Feb
Do
•20:00
Dinosaur JrCat's Cradle • Carrboro
Ausverkauft23 Feb
Di
•19:30
Dinosaur JrPlaza Theatre - FL • Orlando
26 Feb
Fr
•20:00
Dinosaur Jr.Brooklyn Bowl • Nashville
27 Feb
Sa
•19:00
Dinosaur Jr.Bogarts • Cincinnati
Kommende Konzerte von Dinosaur Jr
Wo man Dinosaur Jr sehen kann
Ticketpreise für Dinosaur Jr-Konzerte
Aktuell ist das günstigste Event von Dinosaur Jr am 27.02.2027 in der Bogarts. Der durchschnittliche Ticketpreis für dieses Datum liegt bei 119 €, und die günstigsten Tickets kosten 43 €.
| Event | Datum | Veranstaltungsort | Stadt | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinosaur Jr | 04.11.2026 | House Of Blues - Houston | Houston | 46 € | 93 € |
| Dinosaur Jr | 06.11.2026 | Paper Tiger | San Antonio | 51 € | 60 € |
| Dinosaur Jr | 07.11.2026 | Tipitinas | New Orleans | 57 € | 104 € |
| Dinosaur Jr | 13.02.2027 | Union Transfer | Philadelphia | 357 € | 360 € |
| Dinosaur Jr | 16.02.2027 | The Fillmore Silver Spring | Silver Spring | 49 € | 115 € |
| Dinosaur Jr | 23.02.2027 | Plaza Theatre - FL | Orlando | 53 € | 85 € |
| Dinosaur Jr. | 26.02.2027 | Brooklyn Bowl | Nashville | 53 € | 59 € |
| Dinosaur Jr. | 27.02.2027 | Bogarts | Cincinnati | 43 € | 119 € |
| Dinosaur Jr | 02.03.2027 | The Truman - Kansas City | Kansas City | 47 € | 47 € |
| Dinosaur Jr | 05.03.2027 | Vic Theatre | Chicago | 55 € | 65 € |
Wie viel kosten Tickets für Dinosaur Jr?
Der günstigste Bereich, um Dinosaur Jr am 4. November 2026 zu sehen, ist Block Balcony Left. Der niedrigste Preis für diesen Bereich beträgt 53 €.
| Blöcke | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Block Balcony Left | 53 € | 83 € |
| Block Balcl | 53 € | 93 € |
| Block General Admission | 57 € | 62 € |
| Block GA2 | 59 € | 59 € |
| Block GA3 | 59 € | 59 € |
| Block General Admission-Standing Room Only | 61 € | 61 € |
| Block GA1 | 66 € | 66 € |
| Block GA SRO | 81 € | 81 € |
| Block Standard | 83 € | 83 € |
| Block Balcony Center | 83 € | 83 € |
Weitere Konzerte
- Wicked Tickets
- Mamma Mia! Tickets
- Hans Zimmer Tickets
- Ludovico Einaudi Tickets
- My Chemical Romance Tickets
- Def Leppard Tickets
- Deftones Tickets
- Hugh Jackman Tickets
- The Wizard of Oz Tickets
- Cirque du Soleil Tickets
- Hamilton Tickets
- Illenium Tickets
- The Magic Flute Tickets
- Les Miserables Tickets
- Pixies Tickets
- Black Coffee Tickets