
Harry Potter and the Chamber of Secrets in Concert Tickets
12 Feb
Fr
•19:00
Harry Potter and the Chamber of Secrets in ConcertJacoby Symphony Hall At Jacksonville Center for the Performing Arts • Jacksonville
13 Feb
Sa
•19:00
Harry Potter and the Chamber of Secrets in ConcertJacoby Symphony Hall At Jacksonville Center for the Performing Arts • Jacksonville
09 Okt
Sa
•13:30
Harry Potter and the Chamber of Secrets in ConcertRoyal Albert Hall • London
Ausverkauft
Kommende Konzerte von Harry Potter and the Chamber of Secrets in Concert
Ticketpreise für Harry Potter and the Chamber of Secrets in Concert-Konzerte
Aktuell ist das günstigste Event von Harry Potter and the Chamber of Secrets in Concert am 12.02.2027 in der Jacoby Symphony Hall At Jacksonville Center for the Performing Arts. Der durchschnittliche Ticketpreis für dieses Datum liegt bei 90 €, und die günstigsten Tickets kosten 50 €.
| Event | Datum | Veranstaltungsort | Stadt | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Symphony Orchestra | 05.12.2026 | Riverside Theatre - WI | Milwaukee | 73 € | 89 € |
| Milwaukee Symphony Orchestra | 06.12.2026 | Riverside Theatre - WI | Milwaukee | 62 € | 89 € |
| Harry Potter and the Chamber of Secrets in Concert | 12.02.2027 | Jacoby Symphony Hall At Jacksonville Center for the Performing Arts | Jacksonville | 50 € | 90 € |
| Harry Potter and the Chamber of Secrets in Concert | 13.02.2027 | Jacoby Symphony Hall At Jacksonville Center for the Performing Arts | Jacksonville | 51 € | 92 € |
| Harry Potter and the Chamber of Secrets in Concert | 19.03.2027 | Roy Thomson Hall | Toronto | 199 € | 314 € |
| Harry Potter and the Chamber of Secrets in Concert | 20.03.2027 | Roy Thomson Hall | Toronto | 256 € | 371 € |
| Harry Potter and the Chamber of Secrets in Concert | 20.03.2027 | Roy Thomson Hall | Toronto | 256 € | 314 € |
Wie viel kosten Tickets für Harry Potter and the Chamber of Secrets in Concert?
Der günstigste Bereich, um Harry Potter and the Chamber of Secrets in Concert am 5. Dezember 2026 zu sehen, ist Block 2LC. Der niedrigste Preis für diesen Bereich beträgt 73 €.
| Blöcke | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Block 2LC | 73 € | 73 € |
| Block 2RT | 73 € | 73 € |
| Block 2RC | 73 € | 73 € |
| Block 2LT | 73 € | 73 € |
| Block Floor 2 Right Center | 77 € | 77 € |
| Block Floor 2 Left | 77 € | 77 € |
| Block Floor 2 Left Center | 77 € | 77 € |
| Block Floor 2 Right | 77 € | 77 € |
| Block 1LC | 84 € | 84 € |
| Block 1RT | 84 € | 84 € |
Weitere Konzerte
- Coldplay Tickets
- The Weeknd Tickets
- Bruno Mars Tickets
- Andre Rieu Tickets
- Rosalía Tickets
- Bon Jovi Tickets
- Backstreet Boys Tickets
- System of a Down Tickets
- BTS Tickets
- Tame Impala Tickets
- Bad Bunny Tickets
- Ariana Grande Tickets
- Metallica Tickets
- Olivia Dean Tickets
- Lewis Capaldi Tickets
- Luke Combs Tickets