Manchester City FC vs Arsenal FC Tickets
Spielplan & Tickets
Preise für das nächste Spiel Manchester City FC vs. Arsenal FC
Für das nächste Spiel zwischen Manchester City FC und Arsenal FC am January 30, 2027 gibt es das günstigste Ticket in Block Shortside Upper Tier für 207 €, während Block Longside Upper Tier mit 223 € den niedrigsten Durchschnittspreis hat.
| Blöcke | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Block Shortside Upper Tier | 207 € | 231 € |
| Block Longside Upper Tier | 223 € | 223 € |
| Block Shortside Middle Tier | 223 € | 223 € |
| Block Shortside Lower Tier | 223 € | 223 € |
| Block 329 | 229 € | 229 € |
| Block 32 | 232 € | 232 € |
| Block 302 | 235 € | 235 € |
| Block 32 | 242 € | 337 € |
| Block 21 | 247 € | 358 € |
| Block 236 | 256 € | 256 € |
| Block Longside Upper Tier | 260 € | 260 € |
| Block 39 | 269 € | 269 € |
| Block 38 | 269 € | 269 € |
| Block 34 | 275 € | 275 € |
| Block 18 | 275 € | 275 € |
Historische Preise für die Spiele Manchester City FC vs. Arsenal FC
Historisch gesehen gibt es bei den Spielen Manchester City FC vs. Arsenal FC das günstigste registrierte Ticket in Block Block Manchester City Longside Lower Tier für 67 €, während Block Block Manchester City Longside Lower Tier mit 67 € den niedrigsten Durchschnittspreis aufweist.
| Blöcke | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Block Manchester City Longside Lower Tier | 67 € | 67 € |
| Section U17 - Arsenal | 82 € | 82 € |
| Section L41 - Manchester City | 84 € | 84 € |
| Section L4 - Manchester City | 84 € | 84 € |
| Section U17 - Arsenal | 85 € | 85 € |
| Section L14 - Arsenal | 85 € | 85 € |
| Section L33 - Manchester City | 88 € | 88 € |
| Section L6 - Manchester City | 98 € | 98 € |
| Section L40 - Manchester City | 100 € | 100 € |
| Shortside Lower Tier - Manchester City | 103 € | 103 € |
| Block 0L41 | 110 € | 110 € |
| Section UN4 - Manchester City | 120 € | 120 € |
| Section L13 - Arsenal | 124 € | 124 € |
| Shortside Lower Tier - Arsenal | 124 € | 124 € |
| Block 0L40 | 127 € | 127 € |
Andere Spiele von Manchester City FC
- Manchester City FC vs Fulham FC
- Manchester City FC vs SSC Napoli
- Manchester City FC vs Leeds United FC
- Manchester City FC vs Chelsea FC
- Manchester City FC vs Hull City AFC
- Manchester City FC vs Tottenham Hotspur FC
- Manchester City FC vs Nottingham Forest FC
- Manchester City FC vs Sporting CP
- Manchester City FC vs Newcastle United FC
- Manchester City FC vs Everton FC
- Manchester City FC vs Manchester United FC
- Manchester City FC vs Crystal Palace FC
Andere Spiele von Arsenal FC
- Newcastle United FC vs Arsenal FC
- Brentford FC vs Arsenal FC
- Tottenham Hotspur FC vs Arsenal FC
- Crystal Palace FC vs Arsenal FC
- Fulham FC vs Arsenal FC
- Hull City AFC vs Arsenal FC
- Real Betis Balompie vs Arsenal FC
- Ipswich Town FC vs Arsenal FC
- Manchester United FC vs Arsenal FC
- Chelsea FC vs Arsenal FC
- Coventry City vs Arsenal FC
- AFC Bournemouth vs Arsenal FC