
Nessa Barrett Tickets
02 März
Di
•19:00
Nessa BarrettNational Stadium • Dublin
04 März
Do
•19:00
Nessa BarrettO2 Victoria Warehouse • Manchester
05 März
Fr
•19:00
Nessa BarrettO2 Academy Glasgow • Glasgow
06 März
Sa
•18:30
Nessa BarrettRock City • Nottingham
08 März
Mo
•19:00
Nessa BarrettO2 Academy Brixton • London
12 März
Fr
•20:00
Nessa BarrettL'Olympia • Paris
14 März
So
•20:00
Nessa BarrettHalle 622 • Zürich
15 März
Mo
•20:00
Nessa BarrettPalladium • Köln
16 März
Di
•20:00
Nessa BarrettGashouder Amsterdam • Amsterdam
20 März
Sa
•19:00
Nessa BarrettSentrum Scene • Oslo
Kommende Konzerte von Nessa Barrett
Ticketpreise für Nessa Barrett-Konzerte
Aktuell ist das günstigste Event von Nessa Barrett am 2027/03/08 in der O2 Academy Brixton. Der durchschnittliche Ticketpreis für dieses Datum liegt bei 72 €, und die günstigsten Tickets kosten 58 €.
| Event | Datum | Veranstaltungsort | Stadt | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| The Neighbourhood | 2026/11/30 | Mortgage Matchup Center | Phoenix | 114 € | 259 € |
| Nessa Barrett | 2027/03/02 | National Stadium | Dublin | 66 € | 66 € |
| Nessa Barrett | 2027/03/04 | O2 Victoria Warehouse | Manchester | 61 € | 97 € |
| Nessa Barrett | 2027/03/05 | O2 Academy Glasgow | Glasgow | 61 € | 61 € |
| Nessa Barrett | 2027/03/06 | Rock City | Nottingham | 99 € | 195 € |
| Nessa Barrett | 2027/03/08 | O2 Academy Brixton | London | 58 € | 72 € |
| Nessa Barrett | 2027/03/12 | L'Olympia | Paris | 116 € | 223 € |
| Nessa Barrett | 2027/03/14 | Halle 622 | Zürich | 151 € | 153 € |
| Nessa Barrett | 2027/03/15 | Palladium | Köln | 81 € | 81 € |
| Nessa Barrett | 2027/03/16 | Gashouder Amsterdam | Amsterdam | 78 € | 78 € |
Wie viel kosten Tickets für Nessa Barrett?
Der günstigste Bereich, um Nessa Barrett am 2026年11月30日 zu sehen, ist Block ENC6. Der niedrigste Preis für diesen Bereich beträgt 114 €.
| Blöcke | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Block ENC6 | 114 € | 114 € |
| Block 221 | 115 € | 115 € |
| Block 201 | 115 € | 115 € |
| Block 214 | 121 € | 174 € |
| Block 206 | 122 € | 137 € |
| Block 208 | 123 € | 132 € |
| Block Upper 201 | 124 € | 124 € |
| Block 207 | 125 € | 125 € |
| Block 216 | 126 € | 126 € |
| Block 220 | 127 € | 325 € |
Weitere Konzerte
- Bad Bunny Tickets
- Coldplay Tickets
- Bon Jovi Tickets
- Ariana Grande Tickets
- Bruno Mars Tickets
- Harry Styles Tickets
- Backstreet Boys Tickets
- System of a Down Tickets
- Metallica Tickets
- The Weeknd Tickets
- Tame Impala Tickets
- Andre Rieu Tickets
- Rosalía Tickets
- BTS Tickets
- Lady Gaga Tickets
- The Neighbourhood Tickets